La Lega Pro ha provveduto a diramare la classifica delle medie spettatori e degli incassi delle società di Prima Divisione. I dati, logicamente, riguardano la stagione appena trascorsa e tengono conto anche dei biglietti omaggio ma non degli abbonamenti elargiti a titolo gratuito.

Benevento settimo per media spettatori ed incassi
Irraggiungibile in vetta alla classifica spicca il Verona, con gli scaligeri attualmente impegnati nei Play Off con il Sorrento. Al secondo posto, nonostante le due gare disputate a porte chiuse, il Foggia di Zeman, con la società che, nonostante i circa 4500 spettatori in meno rispetto al Verona, ha degli incassi che per poco non raggiungono la leader della graduatoria. Sul podio finisce anche la Salernitana, altra campana alle prese per il salto di categoria contro l’Alessandria. Prima del Benevento, solo settimo con 3.729 spettatori di media e degli incassi pari ad € 31.741,00, troviamo tre società del Girone B. Il Pisa precede addirittura le più blasonate Taranto e Nocerina, vincitrice del campionato. L’altra società che si è guadagnata la cadetteria, ovvero il Gubbio, è lontanissima dal podio, occupando la 18^ posizione in classifica. Eloquente il dato dell’Atletico Roma, penultimo in classifica, solo il Lumezzane ha fatto peggio, con una media spettatori pari a 772. Se a contare fossero questi di numeri, il Benevento si giocherebbe la Serie B con il Taranto, invece…
| 1^ DIVISIONE | Spettatori | Incassi | |
| Hellas Verona | 11.262 | € 93.697 | |
| Foggia | 6.764 | € 88.968 | (2 porte chiuse) |
| Salernitana | 5.214 | € 43.944 | |
| Pisa | 4.648 | € 41.062 | |
| Taranto | 4.406 | € 41.729 | |
| Nocerina | 4.193 | € 45.093 | |
| Benevento | 3.729 | € 31.741 | |
| Spezia | 3.143 | € 26.307 | |
| Reggiana | 2.993 | € 23.010 | |
| Spal | 2.539 | € 22.108 | |
| Lucchese | 2.489 | € 20.802 | |
| Cremonese | 2.485 | € 16.037 | |
| Cosenza | 2.392 | € 20.004 | |
| Barletta | 2.274 | € 17.359 | |
| Siracusa | 2.194 | € 18.235 | |
| Andria Bat | 2.074 | € 14.832 | |
| Cavese | 2.023 | € 19.881 | |
| Gubbio | 1.970 | € 17.378 | |
| Juve Stabia | 1.948 | € 15.519 | |
| Alessandria | 1.867 | € 19.775 | |
| Ternana | 1.793 | € 8.637 | |
| Ravenna | 1.397 | € 10.696 | |
| V. Lanciano | 1.361 | € 10.258 | |
| Paganese | 1.256 | € 8.686 | |
| Como | 1.213 | € 11.884 | |
| Sudtirol | 1.165 | € 7.615 | |
| Monza | 1.157 | € 8.522 | |
| Foligno | 1.136 | € 8.703 | |
| Gela | 1.112 | € 11.754 | |
| Pavia | 1.033 | € 9.466 | |
| Sorrento | 1.014 | € 9.764 | |
| Viareggio | 973 | € 7.397 | |
| Pergocrema | 944 | € 6.613 | |
| Bassano V. | 841 | € 6.446 | |
| Atletico Roma | 772 | € 5.185 | |
| Lumezzane | 438 | € 2.247 |
Articoli correlati:
Commenti